# | رشته | تعداد کل سهام | تعداد سهام قابل فروش | # | رشته | تعداد کل سهام | تعداد سهام قابل فروش | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بیماری های قلبی و عروقی | 28 | 7 | 9 | 21 | داخلی | 3 | 0 | 6.8 |
2 | ارتوپدی | 18 | 8 | 8.2 | 22 | آزمایشگاه | 10 | 1 | 16.9 |
3 | زنان و زایمان | 30 | 5 | 8.2 | 23 | رادیولوژی و تصویربرداری | 10 | 1 | 19.7 |
4 | نازایی | 7 | 5 | 9.7 | 24 | داروخانه | 4 | 0 | 22.6 |
5 | جراحی عمومی | 30 | 5 | 7.6 | 25 | فیزیوتراپی | 2 | 1 | 9.7 |
6 | بیهوشی | 22 | 5 | 9.7 | 26 | پزشکی هسته ای | 4 | 0 | 6.8 |
7 | اورولوژی | 13 | 7 | 8.2 | 27 | پوست و مو | 10 | 2 | 9.7 |
8 | جراحی مغز و اعصاب | 10 | 4 | 8.2 | 28 | جراحی ترمیمی | 4 | 2 | 9.7 |
9 | نورولوژی | 10 | 5 | 8.2 | 29 | جنین شناسی | 3 | 3 | 6.8 |
10 | کودکان | 10 | 2 | 7.6 | 30 | دندانپزشکی | 6 | 0 | 6.8 |
11 | گوش و حلق و بینی | 12 | 4 | 6.8 | 31 | ICU | 8 | 1 | 7.6 |
12 | چشم پزشکی | 10 | 5 | 8.2 | 32 | جراحی فک و صورت | 4 | 4 | 7.6 |
13 | جراحی قلب و عروق | 8 | 5 | 8.2 | 33 | درد | 4 | 4 | 8.2 |
14 | گوارش | 8 | 2 | 8.2 | 34 | نوزادان و NICU | 6 | 1 | 9.7 |
15 | غدد | 4 | 2 | 6.8 | 35 | ایدومتری | 2 | 0 | 6.8 |
16 | نفرولوژی | 3 | 2 | 6.8 | 36 | اپتومتری | 2 | 1 | 6.8 |
17 | عفونی | 6 | 2 | 6.8 | 37 | طب پیشگیری | 2 | 0 | 6.8 |
18 | ریه | 4 | 0 | 6.8 | 38 | طب کار | 2 | 0 | 6.8 |
19 | روماتولوژی | 2 | 0 | 6.8 | 39 | پزشکی قانونی | 2 | 0 | 6.8 |
20 | خون و آنکولوژی | 8 | 2 | 6.8 | 40 | پزشکی عمومی | 4 | 0 | 6.8 |
: 335 | : 98 |
# | رشته | تعداد کل سهام | تعداد سهام قابل فروش | |
---|---|---|---|---|
1 | بیماری های قلبی و عروقی | 28 | 7 | 9 |
2 | ارتوپدی | 18 | 8 | 8.2 |
3 | زنان و زایمان | 30 | 5 | 8.2 |
4 | نازایی | 7 | 5 | 9.7 |
5 | جراحی عمومی | 30 | 5 | 7.6 |
6 | بیهوشی | 22 | 5 | 9.7 |
7 | اورولوژی | 13 | 7 | 8.2 |
8 | جراحی مغز و اعصاب | 10 | 4 | 8.2 |
9 | نورولوژی | 10 | 5 | 7.9 |
10 | کودکان | 10 | 2 | 7.6 |
11 | گوش و حلق و بینی | 12 | 4 | 6.8 |
12 | چشم پزشکی | 10 | 5 | 8.2 |
13 | جراحی قلب و عروق | 8 | 5 | 8.2 |
14 | گوارش | 8 | 2 | 8.2 |
15 | غدد | 4 | 2 | 6.8 |
16 | نفرولوژی | 3 | 2 | 6.8 |
17 | عفونی | 6 | 2 | 6.8 |
18 | ریه | 4 | 0 | 6.8 |
19 | روماتولوژی | 2 | 0 | 6.8 |
20 | خون و آنکولوژی | 8 | 2 | 6.8 |
21 | داخلی | 3 | 0 | 6.8 |
22 | آزمایشگاه | 10 | 1 | 16.9 |
23 | رادیولوژی و تصویربرداری | 10 | 1 | 19.7 |
24 | داروخانه | 4 | 0 | 22.6 |
25 | فیزیوتراپی | 2 | 1 | 9.7 |
26 | پزشکی هسته ای | 4 | 0 | 6.8 |
27 | پوست و مو | 10 | 2 | 9.7 |
28 | جراحی ترمیمی | 4 | 2 | 9.7 |
29 | جنین شناسی | 3 | 3 | 6.8 |
30 | دندانپزشکی | 6 | 0 | 6.8 |
31 | ICU | 8 | 1 | 7.6 |
32 | جراحی فک و صورت | 4 | 4 | 7.6 |
33 | درد | 4 | 4 | 8.2 |
34 | نوزادان و NICU | 6 | 1 | 9.7 |
35 | ایدومتری | 2 | 0 | 6.8 |
36 | اپتومتری | 2 | 1 | 6.8 |
37 | طب پیشگیری | 2 | 0 | 6.8 |
38 | طب کار | 2 | 0 | 6.8 |
39 | پزشکی قانونی | 2 | 0 | 6.8 |
40 | پزشکی عمومی | 4 | 0 | 6.8 |
: 98 | ||||
: 335 |
*
تیم بازرگانی هلدینگ مدیس آماده پاسخگویی به هرگونه سوال و ابهام در عرضه سهام بیمارستان تپش، می باشد.