# | رشته | تعداد کل سهام | تعداد سهام قابل فروش | # | رشته | تعداد کل سهام | تعداد سهام قابل فروش | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بیماری های قلبی و عروقی | 28 | 7 | 9.9 | 21 | داخلی | 3 | 2 | 7.5 |
2 | ارتوپدی | 18 | 8 | 9 | 22 | آزمایشگاه | 10 | 1 | 18.4 |
3 | زنان و زایمان | 30 | 5 | 9 | 23 | رادیولوژی و تصویربرداری | 10 | 1 | 21.5 |
4 | نازایی | 7 | 5 | 10.7 | 24 | داروخانه | 4 | 0 | 24.6 |
5 | جراحی عمومی | 30 | 5 | 8.3 | 25 | فیزیوتراپی | 2 | 2 | 10.7 |
6 | بیهوشی | 22 | 4 | 10.7 | 26 | پزشکی هسته ای | 4 | 2 | 7.5 |
7 | اورولوژی | 13 | 7 | 9 | 27 | پوست و مو | 10 | 2 | 10.7 |
8 | جراحی مغز و اعصاب | 10 | 4 | 9 | 28 | جراحی ترمیمی | 4 | 2 | 10.7 |
9 | نورولوژی | 10 | 5 | 9 | 29 | جنین شناسی | 3 | 3 | 7.5 |
10 | کودکان | 10 | 2 | 8.3 | 30 | دندانپزشکی | 6 | 2 | 7.5 |
11 | گوش و حلق و بینی | 12 | 4 | 7.5 | 31 | ICU | 8 | 1 | 8.3 |
12 | چشم پزشکی | 10 | 5 | 9 | 32 | جراحی فک و صورت | 4 | 4 | 8.3 |
13 | جراحی قلب و عروق | 8 | 5 | 9 | 33 | درد | 4 | 4 | 9 |
14 | گوارش | 8 | 2 | 9 | 34 | نوزادان و NICU | 6 | 1 | 10.7 |
15 | غدد | 4 | 2 | 7.5 | 35 | ایدومتری | 2 | 1 | 7.5 |
16 | نفرولوژی | 3 | 2 | 7.5 | 36 | اپتومتری | 2 | 1 | 7.5 |
17 | عفونی | 6 | 2 | 7.5 | 37 | طب پیشگیری | 2 | 1 | 7.5 |
18 | ریه | 4 | 2 | 7.5 | 38 | طب کار | 2 | 1 | 7.5 |
19 | روماتولوژی | 2 | 1 | 7.5 | 39 | پزشکی قانونی | 2 | 1 | 7.5 |
20 | خون و آنکولوژی | 8 | 2 | 7.5 | 40 | پزشکی عمومی | 4 | 1 | 7.5 |
335 |
# | رشته | تعداد کل سهام | تعداد سهام قابل فروش | |
---|---|---|---|---|
1 | بیماری های قلبی و عروقی | 28 | 7 | 9.9 |
2 | ارتوپدی | 18 | 8 | 9 |
3 | زنان و زایمان | 30 | 5 | 9 |
4 | نازایی | 7 | 5 | 10.7 |
5 | جراحی عمومی | 30 | 5 | 8.3 |
6 | بیهوشی | 22 | 4 | 10.7 |
7 | اورولوژی | 13 | 7 | 9 |
8 | جراحی مغز و اعصاب | 10 | 4 | 9 |
9 | نورولوژی | 10 | 5 | 9 |
10 | کودکان | 10 | 2 | 8.3 |
11 | گوش و حلق و بینی | 12 | 4 | 7.5 |
12 | چشم پزشکی | 10 | 5 | 9 |
13 | جراحی قلب و عروق | 8 | 5 | 9 |
14 | گوارش | 8 | 2 | 9 |
15 | غدد | 4 | 2 | 7.5 |
16 | نفرولوژی | 3 | 2 | 7.5 |
17 | عفونی | 6 | 2 | 7.5 |
18 | ریه | 4 | 2 | 7.5 |
19 | روماتولوژی | 2 | 1 | 7.5 |
20 | خون و آنکولوژی | 8 | 2 | 7.5 |
21 | داخلی | 3 | 2 | 7.5 |
22 | آزمایشگاه | 10 | 1 | 18.4 |
23 | رادیولوژی و تصویربرداری | 10 | 1 | 21.5 |
24 | داروخانه | 4 | 0 | 24.6 |
25 | فیزیوتراپی | 2 | 2 | 10.7 |
26 | پزشکی هسته ای | 4 | 2 | 7.5 |
27 | پوست و مو | 10 | 2 | 10.7 |
28 | جراحی ترمیمی | 4 | 2 | 10.7 |
29 | جنین شناسی | 3 | 3 | 7.5 |
30 | دندانپزشکی | 6 | 2 | 7.5 |
31 | ICU | 8 | 1 | 8.3 |
32 | جراحی فک و صورت | 4 | 4 | 8.3 |
33 | درد | 4 | 4 | 9 |
34 | نوزادان و NICU | 6 | 1 | 10.7 |
35 | ایدومتری | 2 | 1 | 7.5 |
36 | اپتومتری | 2 | 1 | 7.5 |
37 | طب پیشگیری | 2 | 1 | 7.5 |
38 | طب کار | 2 | 1 | 7.5 |
39 | پزشکی قانونی | 2 | 1 | 7.5 |
40 | پزشکی عمومی | 4 | 1 | 7.5 |
335 |
*
تیم بازرگانی هلدینگ مدیس آماده پاسخگویی به هرگونه سوال و ابهام در عرضه سهام بیمارستان تپش، می باشد.