# | رشته | تعداد کل سهام | تعداد سهام قابل فروش | # | رشته | تعداد کل سهام | تعداد سهام قابل فروش | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بیماری های قلبی و عروقی | 28 | 7 | 9.4 | 21 | داخلی | 3 | 2 | 7.1 |
2 | ارتوپدی | 18 | 8 | 8.5 | 22 | آزمایشگاه | 10 | 1 | 17.5 |
3 | زنان و زایمان | 30 | 5 | 8.5 | 23 | رادیولوژی و تصویربرداری | 10 | 1 | 20.4 |
4 | نازایی | 7 | 5 | 10.1 | 24 | داروخانه | 4 | 0 | 23.4 |
5 | جراحی عمومی | 30 | 5 | 7.9 | 25 | فیزیوتراپی | 2 | 2 | 10.1 |
6 | بیهوشی | 22 | 4 | 10.1 | 26 | پزشکی هسته ای | 4 | 2 | 7.1 |
7 | اورولوژی | 13 | 7 | 8.5 | 27 | پوست و مو | 10 | 2 | 10.1 |
8 | جراحی مغز و اعصاب | 10 | 4 | 8.5 | 28 | جراحی ترمیمی | 4 | 2 | 10.1 |
9 | نورولوژی | 10 | 5 | 8.5 | 29 | جنین شناسی | 3 | 3 | 7.1 |
10 | کودکان | 10 | 2 | 7.9 | 30 | دندانپزشکی | 6 | 2 | 7.1 |
11 | گوش و حلق و بینی | 12 | 4 | 7.1 | 31 | ICU | 8 | 1 | 7.9 |
12 | چشم پزشکی | 10 | 5 | 8.5 | 32 | جراحی فک و صورت | 4 | 4 | 7.9 |
13 | جراحی قلب و عروق | 8 | 5 | 8.5 | 33 | درد | 4 | 4 | 8.5 |
14 | گوارش | 8 | 2 | 8.5 | 34 | نوزادان و NICU | 6 | 1 | 10.1 |
15 | غدد | 4 | 2 | 7.1 | 35 | ایدومتری | 2 | 1 | 7.1 |
16 | نفرولوژی | 3 | 2 | 7.1 | 36 | اپتومتری | 2 | 1 | 7.1 |
17 | عفونی | 6 | 2 | 7.1 | 37 | طب پیشگیری | 2 | 1 | 7.1 |
18 | ریه | 4 | 2 | 7.1 | 38 | طب کار | 2 | 1 | 7.1 |
19 | روماتولوژی | 2 | 1 | 7.1 | 39 | پزشکی قانونی | 2 | 1 | 7.1 |
20 | خون و آنکولوژی | 8 | 2 | 7.1 | 40 | پزشکی عمومی | 4 | 1 | 7.1 |
335 |
# | رشته | تعداد کل سهام | تعداد سهام قابل فروش | |
---|---|---|---|---|
1 | بیماری های قلبی و عروقی | 28 | 7 | 9.4 |
2 | ارتوپدی | 18 | 8 | 8.5 |
3 | زنان و زایمان | 30 | 5 | 8.5 |
4 | نازایی | 7 | 5 | 10.1 |
5 | جراحی عمومی | 30 | 5 | 7.9 |
6 | بیهوشی | 22 | 4 | 10.1 |
7 | اورولوژی | 13 | 7 | 8.5 |
8 | جراحی مغز و اعصاب | 10 | 4 | 8.5 |
9 | نورولوژی | 10 | 5 | 8.5 |
10 | کودکان | 10 | 2 | 7.9 |
11 | گوش و حلق و بینی | 12 | 4 | 7.1 |
12 | چشم پزشکی | 10 | 5 | 8.5 |
13 | جراحی قلب و عروق | 8 | 5 | 8.5 |
14 | گوارش | 8 | 2 | 8.5 |
15 | غدد | 4 | 2 | 7.1 |
16 | نفرولوژی | 3 | 2 | 7.1 |
17 | عفونی | 6 | 2 | 7.1 |
18 | ریه | 4 | 2 | 7.1 |
19 | روماتولوژی | 2 | 1 | 7.1 |
20 | خون و آنکولوژی | 8 | 2 | 7.1 |
21 | داخلی | 3 | 2 | 7.1 |
22 | آزمایشگاه | 10 | 1 | 17.5 |
23 | رادیولوژی و تصویربرداری | 10 | 1 | 20.4 |
24 | داروخانه | 4 | 0 | 23.4 |
25 | فیزیوتراپی | 2 | 2 | 10.1 |
26 | پزشکی هسته ای | 4 | 2 | 7.1 |
27 | پوست و مو | 10 | 2 | 10.1 |
28 | جراحی ترمیمی | 4 | 2 | 10.1 |
29 | جنین شناسی | 3 | 3 | 7.1 |
30 | دندانپزشکی | 6 | 2 | 7.1 |
31 | ICU | 8 | 1 | 7.9 |
32 | جراحی فک و صورت | 4 | 4 | 7.9 |
33 | درد | 4 | 4 | 8.5 |
34 | نوزادان و NICU | 6 | 1 | 10.1 |
35 | ایدومتری | 2 | 1 | 7.1 |
36 | اپتومتری | 2 | 1 | 7.1 |
37 | طب پیشگیری | 2 | 1 | 7.1 |
38 | طب کار | 2 | 1 | 7.1 |
39 | پزشکی قانونی | 2 | 1 | 7.1 |
40 | پزشکی عمومی | 4 | 1 | 7.1 |
335 |
*
تیم بازرگانی هلدینگ مدیس آماده پاسخگویی به هرگونه سوال و ابهام در عرضه سهام بیمارستان تپش، می باشد.